Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| BST 12000 фунтів | Технічні характеристики | |||||
| Сила тяги (одинарний трос) | 12000 фунтів / 5443 кг | |||||
| Двигун | 6.0 к.с. / 4,4 кВт | |||||
| Керування | Провідний/бездротовий пульт | |||||
| Передача | 3-ступенева планетарна | |||||
| Передавальне число | 265:1 | |||||
| Гальмо | фрикційне | |||||
| Трос | 25м х 9,5 мм | |||||
| Роликова напрямна | 4 ролики | |||||
| Маса чиста | 38 кг | |||||
| Міжосередковий розмір монтажних отворів | 254мм х 114,3мм | |||||
| Розміри | (довжина х ширина х висота) 546мм 160мм 218мм | |||||
| Швидкість троса та струм двигуна (перший шар) | ||||||
| фунти | 0 | 4000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
| Обсяг навантаження троса | кг | 0 | 1814 | 2722 | 4536 | 5443 |
| Швидкість троса | м/хв 12В | 6,8 | 3,8 | 3 | 2,1 | 1,7 |
| м/хв 24В | 10 | 7 | 5,5 | 3,2 | 2,7 | |
| Споживання струму | ампер 12В | 80 | 170 | 210 | 310 | 360 |
| ампер 24В | 45 | 70 | 95 | 185 | 240 | |
| Сила тяги залежно від шару троса | ||||||
| Шар троса | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| фунти | 12000 | 9900 | 8300 | 7000 | ||
| Тягове зусилля троса | кг | 5443 | 4490 | 3765 | 3175 | |
| Кількість троса на барабані | м | 6 | 13 | 22 | 25 |
Немає відгуків про цей товар.