Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
ESCAPE EVO 12000 LBS EWX-S 25м синтетична
ЧОМУ ESCAPE EVO 12000 EWX-S?
У КОМПЛЕКТІ:
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ТЯГА У ПЕРЕЛИВІ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12000lb - 5443kg | |||||
| ДВИГУН | |||||
| 7.2КМ | |||||
| ПЕРЕДАЧА | |||||
| 230:1 | |||||
| ПЕРЕДАЧА | |||||
| 3-ступенева - планетарна посилена | |||||
| ГАЛЬМА | |||||
| ТІЛЬНА, автоматична, посилена | |||||
| РОЗМІР БАРАБАНА | |||||
| 63мм x 226мм | |||||
| ТРОС | |||||
| Синтетичний 10 25м | |||||
| НАПРАВЛЮВАЧ - напрямок троса | |||||
| РОЛИКОВИЙ | |||||
| РЕКОМЕНДОВАНИЙ АКУМУЛЯТОР | |||||
| Зазначено 650 CCA пускового струму | |||||
| МІСЦЯ МОНТАЖУ | |||||
| 254мм x 114,3мм | |||||
| РОЗМІРИ | |||||
| 580мм x 160мм x 243мм | |||||
| ВАГА | |||||
| 33кг | |||||
| ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ ДОСТАВКА ДО ДВЕРЕЙ | |||||
| ШВИДКІСТЬ ЗМІТАННЯ | |||||
| НАвантаження | Фунти | 0 | 4000 | 8000 | 9500 |
| ШВИДКІСТЬ ЗМІТАННЯ | м/хв | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 |
| СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | А | 60 | 130 | 170 | 220 |
Немає відгуків про цей товар.