Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
ESCAPE EVO 12000 LBS EWX-U 25м СИНТЕТИЧНА
ЧОМУ ESCAPE EVO 12000 EWX-U?
У КОМПЛЕКТІ:
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| ТЯГА В ПЕРЕТЯГНУТОМУ ВІДРІЗКУ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12000lb - 5443kg | |||||
| ДВИГУН | |||||
| 7.2КМ | |||||
| ПЕРЕДАЧА | |||||
| 230:1 | |||||
| ПЕРЕДАЧА МЕХАНІЗМУ | |||||
| 3-ступенева - планетарна посилена | |||||
| Гальмо | |||||
| Тиск, автоматичне посилене | |||||
| Розмір барабана | |||||
| 63мм x 226мм | |||||
| ЛІНА | |||||
| Синтетична 28м 10мм | |||||
| Направляюча - керування тросом | |||||
| Ковзна | |||||
| Рекомендуємий акумулятор | |||||
| Зазначено 650 CCA пусковий струм | |||||
| Отвори для кріплення | |||||
| 254мм x 114,3мм | |||||
| Розміри | |||||
| 580мм x 160мм x 243мм | |||||
| Вага | |||||
| 42кг | |||||
| ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ door to door | |||||
| Швидкість намотування | |||||
| Навантаження | Фунти | 0 | 4000 | 8000 | 9500 |
| Швидкість намотування | м/хв | 6.8 | 4.0 | 3.0 | 1.8 |
| Споживання струму | А | 60 | 130 | 170 | 220 |
Немає відгуків про цей товар.